Sticky Queen Auto
Sticky Queen & OG Kush Auto
|
|
Ποικιλία: | ΑΥΤΟ-ΑΝΘΙΖΟΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|
|
|
Γενετικό Υπόβαθρο: | Sticky Queen x OG Kush Auto |
|
|
Τύπος: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% |
|
|
THC: | 20% |
|
|
CBD: | Χαμηλός |
|
|
Χρόνος Άνθισης: | 8 - 9 Εβδομάδες |
|
|
Μήνας Συγκομιδής: | 12 - 13 after sprouting |
|
|
Συγκομιδή σε Εσωτερικό Χώρο: | 325 - 375 gr/m2 |
|
|
Συγκομιδή σε Εξωτερικό Χώρο: | 100 - 150 gr/plant |
|
|
Ύψος σε Εσωτερικό Χώρο: | 60 - 100 cm |
|
|
Ύψος σε Εξωτερικό Χώρο: | 60 - 140 cm |
|
|
Επίδραση: | Σωματική Χαλάρωση, Χαρά |
|
|
Γεύση: | Εσπεριδοειδών, Πεύκου |
|
|
Κλίμα: | Μικρή Διάρκεια Καλοκαιριού |
Τίτλος : Gunman74
Σχόλιο : Das Problem mit zwittern hatte ich auch,daher wurde ein paar Tage früher geerntet als geplant.Keimrate top,3von3. Ertrag war auch gut,Geschmack und Wirkung hatte ich mir bei dem Preis mehr erhofft.würde ich wohl nicht nochmal ordern.
Grundsätzlich bin ich mit den Samen von rqs sehr zufrieden
Τίτλος : koalagroaw
Σχόλιο : 3 von 3 gekeimt, 2 gen "krüppel" mit komplett verformten Blättern und sehr schlechtem wachstum, die 3. war vom wachstum her wie beschrieben, hat allerdings in der endblüte angefangen, trotz guter bedingungen und ohne stress bananen (zwitter) zu bilden. Wurde dann direkt notgeschlatet, ergebniss war okay.
No customer questions for the moment.
